ERPNext
Open Source - Sin límites
ERP completo open source con todas las funcionalidades, incluyendo fabricación y MRP. Tus datos en tu servidor, sin limitaciones.
Holded
SaaS español - Con limitaciones
Software SaaS fácil de usar para gestión de pymes. Limitaciones en usuarios y funcionalidades según el plan contratado.
Diferencias Clave: ERPNext vs Holded
Por qué ERPNext es la mejor opción si necesitas escalar tu empresa
Fabricación
BOM, MRP, órdenes de producción, control de calidad, subcontratación
No disponible
Propiedad de Datos
100% tuyos, en tu servidor, exportación libre
En servidores de Holded, exportación limitada
Personalización
Ilimitada - código abierto, API REST completa
Muy limitada, sin acceso al código
ERPNext vs Holded: Todas las Diferencias
Análisis completo para elegir el mejor software para tu empresa
Modelo de Negocio y Costes
| Característica | ERPNext | Holded |
|---|---|---|
| Modelo | Open source - instalación propia | SaaS - solo cloud de Holded |
| Coste mensual | 0€ licencia (solo hosting opcional) | Desde 40€/mes hasta 200€+/mes |
| Usuarios incluidos | Ilimitados | Limitados según plan |
| Facturación incluida | Sin límite de facturas | Límites según plan |
Funcionalidades ERP
| Característica | ERPNext | Holded |
|---|---|---|
| Contabilidad completa | Incluida (PGC, IVA, IRPF) | Incluida (adaptada España) |
| Facturación | Completa sin límites | Límites en planes básicos |
| Gestión de inventario avanzada | Multinivel, lotes, trazabilidad | Básica |
| Fabricación y MRP | Completo (BOM, órdenes, MRP) | No disponible |
| CRM | Incluido | Incluido |
| VeriFactu 2027 | Módulo nativo disponible | Prometido (pendiente) |
Control y Propiedad
| Característica | ERPNext | Holded |
|---|---|---|
| Propiedad de datos | 100% tuyos, en tu servidor | En servidores de Holded |
| Exportación de datos | Completa y libre | Limitada según plan |
| Acceso al código fuente | Completo (GPL) | No disponible |
| Personalización | Ilimitada | Muy limitada |
| Hosting | Libre (on-premise o cloud) | Solo cloud de Holded |
Uso y Experiencia
| Característica | ERPNext | Holded |
|---|---|---|
| Facilidad de inicio | Requiere implementación | Muy fácil, autoservicio |
| Curva de aprendizaje | Moderada | Baja |
| Escalabilidad | Sin límites | Limitada por plan |
| Integraciones | API REST completa | Integraciones predefinidas |
Elige ERPNext si...
- Necesitas fabricación, MRP o control de producción
- Quieres usuarios ilimitados sin pagar más
- Prefieres tener el control total de tus datos
- Tu empresa está creciendo y necesitas escalar
- Quieres VeriFactu ya, no promesas futuras
- Valoras la independencia del proveedor
Elige Holded si...
- Eres una microempresa o autónomo muy pequeño
- Solo necesitas facturación básica
- Prefieres autoservicio sin implementación
- No te importa las limitaciones por plan
- No necesitas fabricación ni MRP
- Prefieres simplicidad sobre potencia
Preguntas sobre ERPNext vs Holded
Resolvemos las dudas más comunes sobre la comparativa
Otras Comparativas de ERP
Explora más comparativas para tomar la mejor decisión